Dimanche 27 Janvier 2013
21ème édition de la course "Vauban Tout Terrain" à Bayonne
Epreuve ouverte à tous
Classements :
Pos. | Nom | Catégorie | Temps total | Vit. moy. totale | Club | |
1 | CHETOUT LOIC | S | 00:51:25.742 | 23.1 | CERCLE AQUITAIN | |
2 | BERROUET CEDRIC | S | 00:51:26.480 | 23.1 | AB | |
3 | DAMESTOY XAVIER | V1 | 00:52:51.646 | 22.5 | AB | |
4 | FAURE MICKAEL | S | 00:53:22.552 | 22.3 | TSA URIBALLEK | |
5 | SERAL BRUNO | S | 00:54:28.201 | 21.8 | VC SALIES | |
6 | BOLOTA JULIEN | S | 00:55:04.013 | 21.6 | CYCLING GELOS | |
7 | ESCANANT MARTIN | S | 00:55:09.915 | 21.5 | CHALOSSE VTT | |
8 | RODRIGUEZ CEDRIC | S | 00:55:32.497 | 21.4 | FUN BIKE LOUVIE JUZON | |
9 | SARTHOU GRATIEN | S | 00:55:40.957 | 21.3 | VTT LABENNE | |
10 | RODRIGUES NICOLAS | J | 00:56:01.569 | 21.2 | AB | |
11 | LEGOUPIL GUENAEL | S | 00:57:52.869 | 20.5 | FC OLORON | |
12 | DERRIEN PHILIPPE | V1 | 00:58:40.439 | 20.2 | AVENIR DE BIZANOS | |
13 | LARRICQ LIONEL | S | 00:58:50.105 | 20.2 | ACCB | |
14 | MONTEZIN CLEMENT | S | 00:59:08.184 | 20.1 | USC ANGLET | |
15 | CATILINA NICOLAS | V1 | 01:00:04.018 | 19.8 | ACCB | |
16 | PETRISSANS PATRICK | S | 01:00:18.334 | 19.7 | USC ANGLET | |
17 | MENDIBURU BENAT | S | 01:00:41.085 | 19.6 | COURANT D AIR | |
18 | MACHICOTE PAUL | S | 01:00:42.980 | 19.6 | ||
19 | POUPINET BENOIT | V1 | 01:01:24.279 | 19.3 | SJLO | |
20 | BERTRANDE JULIEN | S | 01:01:26.466 | 19.3 | VC MONTOIS | |
21 | BARROMES REGIS | S | 01:01:38.396 | 19.3 | VTT LABENNE | |
22 | FOURNAU BENOIT | V1 | 01:01:43.390 | 19.2 | ||
23 | BADY BASTIEN | J | 01:01:47.621 | 19.2 | GUIDON ST MARTINOIS | |
24 | VACQUIE PHILIPPE | V1 | 01:02:10.720 | 19.1 | ||
25 | BARRET FREDERIC | V2 | 01:02:22.718 | 19.0 | BOUCLES ADOUR CAPBRETON | |
26 | BOYRIE CEDRIC | S | 01:02:42.961 | 18.9 | FUN BIKE LOUVIE JUZON | |
27 | AUDOUIT CHRISTOPHE | V1 | 01:02:54.301 | 18.9 | VTT LABENNE | |
28 | BAS PHILIPPE | V1 | 01:03:17.004 | 18.8 | VTT LABENNE | |
29 | RODILLON NICOLAS | S | 01:03:42.166 | 18.6 | ACCB | |
30 | MARTOCQ VINCENT | S | 01:04:08.780 | 18.5 | VTT AMIQUZE | |
31 | DE BILBAO XABI | J | 01:04:11.239 | 18.5 | AB | |
32 | IRIBARREN VINCENT | S | 01:04:12.470 | 18.5 | BATEGIN LARRESSORO | |
33 | SERRES BERNADETTE | F | 01:04:17.413 | 18.5 | ROUE ONNESSOISE | |
34 | ETCHEGOYEN RAMUNTXO | V1 | 01:04:21.128 | 18.5 | ITZUL TA ZAPA | |
35 | DUCROQ NICOLAS | V1 | 01:04:55.269 | 18.3 | CHALOSSE VTT | |
36 | FLORES CHRISTOPHE | S | 01:05:25.989 | 18.2 | CHALOSSE EXTREME | |
37 | DE BILBAO JEAN CLAUDE | V2 | 01:05:32.875 | 18.1 | ||
38 | HERVE JEAN NOEL | V1 | 01:05:45.445 | 18.1 | CC TARNOS | |
39 | PAUL LAURENT | V1 | 01:05:47.364 | 18.1 | NA | |
40 | ESPLAN MICHEL | V1 | 01:05:52.970 | 18.0 | UFOLEP FLEURANCE | |
41 | POURTAU PHILIPPE | V1 | 01:06:12.945 | 17.9 | ||
42 | BORNOWSKI LORENZO | V1 | 01:06:33.481 | 17.8 | GUIDON BAYONNAIS | |
43 | BERTRAND JONATAN | S | 01:06:57.415 | 17.7 | AB | |
44 | GOURINCHAS CHRISTOPHE | V1 | 01:07:00.660 | 17.7 | VC FARGUAIS | |
45 | LESGOURGUES ALAIN | V1 | 01:07:05.211 | 17.7 | ROLLER LANDES | |
46 | IZSO FREDERIC | S | 01:08:09.114 | 17.4 | AB | |
47 | NIALON BERNARD | V1 | 01:08:10.640 | 17.4 | VTT LABENNE | |
48 | SEGOVIANO STEPHAN | V1 | 01:08:20.797 | 17.4 | AF TRI | |
49 | BARATIE MICKAEL | S | 01:09:40.023 | 17.1 | TOBISPORT | |
50 | NIETO STEPHANE | V1 | 01:10:35.562 | 16.8 | AB TRI | |
51 | BEHOTEGUY FREDERIC | V1 | 01:11:55.846 | 16.5 | ACCB | |
52 | SIMON JULIEN | S | 01:11:58.478 | 16.5 | AB TRI | |
53 | DUBERNET YBAN | S | 01:12:16.753 | 16.4 | ||
54 | HIRIBERRY CHRISTIAN | V1 | 01:12:22.189 | 16.4 | SJLO | |
55 | BONNET PIERRE | S | 01:12:30.478 | 16.4 | BIKIKOZ VTT | |
56 | MISTRI CHRISTOPHE | S | 01:12:53.205 | 16.3 | FUN BIKE 64 | |
57 | SERRES CLAUDE | V2 | 01:13:31.674 | 16.2 | ROUE ONNESSOISE | |
58 | HERMIDIS ALEXANDRE | S | 01:13:42.939 | 16.1 | VTT LABENNE | |
59 | HIRRIBARREN ARNAUD | V2 | 01:13:53.098 | 16.1 | OTXOGAZTIE | |
60 | LARRIEU DANIEL | V2 | 01:14:09.355 | 16.0 | FUN BIKE LOUVIE JUZON | |
61 | COUDY FABIEN | V1 | 01:14:51.639 | 15.9 | VTT LABENNE | |
62 | MENDIBURU SERGE | V1 | 01:15:12.213 | 15.8 | VTT LABENNE | |
63 | BIELLE STEPHANE | V1 | 01:16:15.846 | 15.6 | ||
64 | INCABY BENJAMIN | J | 01:16:23.654 | 15.6 | ||
65 | COSTE JEAN PIERRE | V2 | 01:16:29.730 | 15.5 | LABENNE | |
66 | MARTINAUD BENOIT | S | 01:18:04.719 | 15.2 | RAME AVIRON | |
67 | BROUEL JULIE | F | 01:18:12.494 | 15.2 | FUN BIKE LOUVIE JUZON | |
68 | LIBIER ERIC | J | 01:19:15.782 | 15.0 | ||
69 | LARRE ARTHUR | J | 01:19:46.798 | 14.9 | ||
70 | FEYFANT FREDERIC | V1 | 01:20:32.264 | 14.8 | AB TRI | |
71 | CAMESCASSE FRANCOIS | S | 01:20:39.313 | 14.7 | ||
72 | DELANOUE MICHEL | V2 | 01:23:05.392 | 14.3 | ||
73 | DESJOUIS DOMINIQUE | V1 | 01:24:39.032 | 14.0 | ||
74 | TRANIER MICHEL | V2 | 01:24:57.110 | 14.0 | ||
75 | PONS DOMINIQUE | V1 | 01:26:02.806 | 13.8 | BIKIKOZ VTT | |
76 | LACLAU JEAN CHARLES | S | 01:26:45.286 | 13.7 | LOUS THILOLES | |
77 | CAZALE WILLIAM | S | 01:28:45.220 | 13.4 | RAME AVIRON | |
78 | LUCAS HERVE | V2 | 01:29:42.062 | 13.2 | ||
79 | PALACIOS ALAIN | V2 | 00:57:32.110 | 17.2 | BOUCLES ADOUR CAPBRETON | |
80 | DE DIEGO KATHIA | F | 01:00:01.092 | 16.5 | VC SALIES | |
81 | LATORRE VINCENT | V1 | 01:00:52.376 | 16.3 | GUIDON BAYONNAIS | |
82 | LACOMMERE BERNARD | V2 | 01:01:13.922 | 16.2 | BOUCLES ADOUR CAPBRETON | |
83 | BOURESMAU PHILIPPE | V2 | 01:19:41.091 | 12.4 | AB TRI | |
84 | DE NAOUR YANN | S | 01:19:59.071 | 12.4 | ||
85 | DOLET THEO | C | 00:38:51.807 | 20.4 | US DAX | |
86 | MISTRI JONATHAN | S | 00:48:47.513 | 16.2 | FUN BIKE 64 | |
87 | HARHANCET CHRISTIAN | V2 | 00:52:34.490 | 15.1 | BOUCLES ADOUR CAPBRETON | |
88 | LUCAS THOMAS | C | 00:53:33.915 | 14.8 | ||
89 | SALABERRY JEAN JACQUES | V1 | 01:02:50.143 | 12.6 | LOUS THILOLES | |
90 | ETCHETO MICKEL | S | 01:04:24.474 | 12.3 | LOUS THILOLES | |
91 | HAROUCHE CHARLES | S | 00:32:13.978 | 18.4 | ||
92 | MAHE DAVID | S | 00:33:16.775 | 17.8 | ACCB | |
93 | CAMESCASSE JEAN | S | 00:45:29.238 | 13.1 | ||
94 | ALLEGO B | V2 | 01:22:02.031 | 7.2 | ||
95 | ASTIE ADRIEN | C | 00:18:31.466 | 21.4 | VC PAU | |
96 | FAURE CEDRIC | S | 00:19:38.960 | 20.2 | SJLO | |
97 | CAPDEVILLE YANN | S | 00:20:37.328 | 19.2 | AB | |
98 | BARDE MAXENCE | S | 00:22:21.888 | 17.7 | AB TRI | |
99 | CASTILLON JOEL | V1 | 00:23:05.720 | 17.1 | VLC TARNOS | |
100 | APATHIE BRUNO | V1 | 00:28:07.225 | 14.1 | GUIDON BAYONNAIS | |
101 | BERNASQUE GILLES | S | - | - | VTT O BEARN | |
102 | FACQUET BASTIEN | S | - | - | ||
103 | LE DU JEAN FRANCOIS | V1 | - | - | AB TRI |
remerciements à Jean-Claude Comet
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021
1. Par Julie ta niece le 28/07/2020
Mon oncle... Déjà presque 10 ans que tu es parti... 10 ans... Un ptit message ici pour pas que l'on ...
2. Par lexswat le 03/08/2018
Juste un petit mot pour souhaiter les condoléances à la famille. RIP
3. Par Gardelle Christian le 31/08/2017
Quelle douleur d'apprendre ce jour par des recherches sur le cyclisme la mort de Dédé Dupouy. J'ai couru ...
4. Par lauvernay le 17/06/2017
j'ai eu l'occasion de courir à ces cotés et c’était toujours un plaisir de le voir gagner,il avait une ...
5. Par techeney patrice le 12/11/2015
bel hommage à Jean-Pierre qui le mérite. C'est sûr que son hygiène de vie est un exemple à suivre et ...
6. Par Eric DAVAINE le 19/10/2015
Un immense MONSIEUR est parti hier. Beaucoup de tristesse et de nostalgie en repensant à toutes ces ...
7. Par Bourdeau Gérard le 18/08/2015
Eugène Fourgeaud fait partie des coureurs dont je cherche à retracer la carrière. Merci à quiconque ...